-1%Колодки гальмівні передні Raiso(Швеція) Renault Captur I , Рено Каптюр 1 09- #RP1789 UALFSPG2
- В наявності
- Код: RP1789
663 ₴
656,37 ₴
- +380 (63) 774-77-33
- +380 (67) 104-91-04
Колодки гальмівні передні від Raiso - це надійний вибір для автовласників, які шукають якісні запчастини для свого автомобіля. Вони підходять для широкого спектру моделей Renault, зокрема для Renault Captur I, Renault Dokker, Renault Duster, Renault Fluence, Renault Lodgy, Renault Megane III та інших.
Ці колодки виготовлені відомим шведським виробником Raiso, який відомий своєю високою якістю і надійністю продукції. Вони відповідають всім стандартам безпеки і якості, тому ви можете бути впевнені в їх надійності.
Колодки гальмівні передні Raiso забезпечать ефективне гальмування і безпечну їзду на вашому автомобілі. Вони мають високу стійкість до зносу, що забезпечить їх тривалий термін служби і економію вашого часу та грошей на обслуговуванні авто.
Не відкладайте заміну гальмівних колодок на потім і оберіть надійний продукт від Raiso для безпечної їзди на дорозі. Придбайте колодки гальмівні передні Raiso для свого Renault Captur I і інших моделей за вигідною ціною прямо зараз!

| Марка | Модель | Специфікація |
| DACIA | DOKKER вен (KE_) | 1.6 вен 2012 - |
| DACIA | DOKKER вен (KE_) | 1.6 LPG вен 2015 - |
| DACIA | DOKKER вен (KE_) | 1.2 TCe 115 (FEM0) Автофургон / микроавтобус 2012 - |
| DACIA | DOKKER Express Автофургон / микроавтобус | 1.6 LPG Автофургон / микроавтобус 2013 - |
| DACIA | DOKKER Express Автофургон / микроавтобус | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) Автофургон / микроавтобус 2012 - |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 SUV 2015 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG SUV 2011 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi SUV 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) SUV 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV 2017 - |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.6 16V Hi-Flex Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2011 - |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.5 dCi Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2011 - |
| DACIA | DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль | 1.5 dCi 4x4 Автофургон / спортивно-утилитарний автомобиль 2013 - |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG вен 2013 - |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi вен 2015 - |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) Хетчбек 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) универсал 2012 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 16V (KZ0H) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) универсал 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... универсал 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) купе 2012 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.6 16V (DZ0H) купе 2008 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi 4x4 SUV 2011 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) купе 2009 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) Кабриолет 2010 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) Кабриолет 2010 - |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) Кабриолет 2010 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) вен 2009 - |
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.5 dCi вен 2009 - |
| RENAULT | SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | 1.6 16V (JZ0U) вен 2009 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T Хетчбек 2015 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) Хетчбек 2018 - |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | Blue dCi 95 (HFAF) 1.5 л. Хетчбек 2020 - |
| RENAULT | DOKKER | 1.6 16V (HSAT) SUV 2012 - |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 SUV 2012 - |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi SUV 2012 - |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV 2019 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 16V (L301, L30P, L30R) седан 2010 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 2.0 седан 2014 - |
| RENAULT | MEGANE III купе (DZ0/1_) | 1.5 dCi (L30S) седан 2010 - |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi вен 2015 - |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) Хетчбек 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) Хетчбек 2008 - 2015 |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) Хетчбек 2009 - |
| RENAULT | MEGANE III Хетчбек (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi Хетчбек 2008 - |
| RENAULT |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 37760 | A.Z. Meisterteile | AZMT440221321 |
| ABAKUS | 23101017 | ABE | C1R039ABE |
| ABE | C1R039ABEP | ABTEX | PLU2048 |
| ACDelco | 19374055 | AISIN | BPRE1006 |
| AKRON-MALÒ | 1050995 | ALLIED NIPPON | ADB01677 |
| ALLIED NIPPON | AEV01677 | ASAM AUTOMOTIVE | 30533 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 32398 | ASHIKA | 5000031 |
| ASHUKI by Palidium | P11115 | ASIMCO | KD7356 |
| ASIMCO | KD7413 | ASVA | AKD24101 |
| ATE | 13046072662 | ATE | 13047072662 |
| AUTO FRANCE PARTS | 210039C | AUTOMOTOR France | PBP4360 |
| BLUE PRINT | ADR164206 | BORG & BECK | BBP2098 |
| BOSCH | 0986494441 | Brake ENGINEERING | PA1834 |
| BRAXIS | AA0060 | BRECK | 249140070100 |
| BRECK | 249140065100 | BREMBO | P68050X |
| BREMBO | P68050 | BSG | BSG75200006 |
| Burig | B020047 | CAR | PNT3941 |
| CHAMPION | 573268CH | CIFAM | 8228170 |
| COMLINE | CBP01677 | CWORKS | C11CR1078 |
| DACIA | 8660000781 | DACIA | 410600379R |
| DACIA | 410605961R | DACIA | 440603905R |
| DACIA | 410607115R | DACO Germany | 323026 |
| DANAHER | ADP0011 | DAVID VASCO | Q1789 |
| DAVID VASCO | Z1789 | DELPHI | LP2152 |
| DENCKERMANN | B111037 | DIAMAX | N09173 |
| DON | PCP1061 | Dr!ve+ | DP1010100368 |
| EGT | 322050EGT | EGT | 322050cEGT |
| EGT | 322050iEGT | ELTA AUTOMOTIVE | EA8504 |
| EUROBRAKE | 5502223969 | EUROREPAR | 1617274080 |
| FAST | FT29170 | FEBEST | 2401CAPTF |
| FEBI BILSTEIN | 16783 | FENOX | BP43256 |
| FERODO | FDB4180 | FREMAX | FBP1679 |
| fri.tech. | 8330 | FTE | 9010844 |
| FTE | BL2593A1 | GH | GH413026 |
| GIRLING | 6117892 | HELLA | 8DB355014791 |
| HELLA PAGID | 8DB355014791 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601076 |
| Hi-Q | SP1390 | IAP QUALITY PARTS | 70429010P |
| IAP QUALITY PARTS | 70429010 | IBERIS | IB153214 |
| JAPANPARTS | PA031JM | JAPANPARTS | PA031AF |
| JAPKO | 50031 | JP GROUP | 4363601210 |
| JPN | 10H9040JPN | JURATEK | JCP4180 |
| JURID | 573268J | JURID | 573268JC |
| KAISHIN | FK10213 | KALE | 2491418005 |
| KAMOKA | JQ101128 | KAMOKA | JQ1018360 |
| KAVO PARTS | KBP6621 | KAWE | 1091180 |
| KAWE | 124810 | KEY PARTS | KBP2098 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 07010053 | LPR | 05P1493 |
| LYNXauto | BD6317 | MAGNETI MARELLI | 363916060429 |
| MAPCO | 6884 | MASTER-SPORT GERMANY | 202402530P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202402530 | MASTER-SPORT GERMANY | 202402210P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202402210 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202701P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202202701 | MASTER-SPORT GERMANY | 13046072662NSETMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046072662NSETMSP | MAXGEAR | 191992 |
| MEC-DIESEL | 579740 | METELLI | 2208170 |
| METZGER | 1170265 | MEYLE | 0252491418 |
| MEYLE | 0252491418PD | MILES | E100146 |
| MILES | E400146 | MILES | E500146 |
| MINTEX | MDB3043 | MJ Allen Automotive | NP2601 |
| MK Kashiyama | D1373H | MOTAQUIP | LVXL1418 |
| MOTRIO | 8660004545 | MOTRIO | 8660006329 |
| MTR | MT505 | NEW BLOX | NB24538S02 |
| NiBK | PN0551 | NISSAN | 4106000Q1J |
| NISSAN | 4106000Q1C | NISSAN | 410A100QAA |
| NISSAN | 4106000Q1L | NISSAN | 4106000Q1B |
| NK | 223969 | NPS | R360T03 |
| Omnicraft | 2230127 | Omnicraft | 2677759 |
| OPEN PARTS | BPA124810 | OPTIMAL | 12392 |
| OPTIMAL | BP12392 | ProfiPower | 1B1036 |
| PROFIT | 50004180 | PROTECHNIC | PRP1363 |
| PROTECHNIC | PRP13633M | PROTECHNIC | PRP1363C |
| QUARO | QP0827 | QUARO | QP0827C |
| QUICK BRAKE | 1091180 | QUINTON HAZELL | BP1655 |
| RAICAM | RA09420 | RAP BRAKES | RP0664 |
| RAP BRAKES | RU0003 | RED-LINE | 27IV003 |
| RED-LINE | 27JE021 | REMSA | 124810 |
| RENAULT | 410607115R | RENAULT | 410605961R |
| RENAULT | 410608364R | RENAULT | 410600379R |
| RENAULT | 440603905R | RENAULT | 8660000781 |
| RENAULT | 410603172R | RIDEX | 402B0343 |
| ROADHOUSE | 2124810 | ROTINGER | RT2PD21520 |
| SAMKO | 5SP1493 | SASIC | 6214017 |
| SB | BP43551 | SKF | VKBP80015 |
| SRLine | S700270 | Stark | SKBP0010345 |
| STELLOX | 000050SX | STELLOX | 000050BSX |
| SWAG | 60916783 | TEXTAR | 2491401 |
| TOMEX Brakes | TX1641 | TOPRAN | 700767 |
| T | PF0902 | T | PF0902CR |
| TRISCAN | 8105241598 | TRISCAN | 811025035 |
| TRUSTING | 8330 | TRW | GDB1789DTE |
| VAICO | V460287 | VAICO | V461371 |
| VALEO | 301059 | VALEO | 601045 |
| VALEO | 610356 | WAGNER | WBP24914A |
| WOKING | P1348310 | ZEKKERT | BS2800 |
| ZentParts | Z07488 | ZIMMERMANN | 249141801 |
| ZIMMERMANN | 249149801 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2013 |
| Код запчастини | RP1789 |
| Призначення | Передні колеса |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
| Мoдель | Captur |
| Серія | Captur 2013- |
| Сумісність | Renault Captur 2013- |
- Ціна: 656,37 ₴

